راهنمای سایز
برای انتخاب سایز مناسب از جدول زیر استفاده کنید. در صورت تردید با پشتیبانی تماس بگیرید.
سایزبندی لباس
| سایز | سینه (cm) | کمر (cm) | باسن (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | ۸۲-۸۶ | ۶۲-۶۶ | ۸۶-۹۰ |
| S | ۸۶-۹۰ | ۶۶-۷۰ | ۹۰-۹۴ |
| M | ۹۰-۹۶ | ۷۰-۷۶ | ۹۴-۱۰۰ |
| L | ۹۶-۱۰۲ | ۷۶-۸۲ | ۱۰۰-۱۰۶ |
| XL | ۱۰۲-۱۰۸ | ۸۲-۸۸ | ۱۰۶-۱۱۲ |
تصویر راهنمای اندازهگیری600×500 پیکسل
نکته
اگر بین دو سایز هستید، سایز بزرگتر را انتخاب کنید.